DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 14 Sep. 2026 12:03:48 WIB
, Total : 5.072 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 96/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190310 22955 0059159035 | BL8219PV | Samsul Bahri | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 94/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190306 22955 0059145165 | TANPAPLAT | Khazim Al Bastari | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 93/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190304 22955 0059145166 | BL3571ZBS | M. Nabil Alfa Ridhi | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 92/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190301 22955 0059145168 | TANPAPLAT | M.Faldin | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 91/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190285 22955 0059145171 | BK1141EZ | T. Nufri | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 90/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190284 22955 0059145179 | BL3066ZBP | Khairul Munadi | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 89/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190283 22955 0059145183 | BL5898AAE | Syarwadi | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 88/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190303 22955 0059145185 | TANPAPLAT | Nuruz Zahri | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 87/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190302 22955 0059145189 | BA8830EA | Hakibur Pratika | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 86/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190308 22955 0059145237 | TANPAPLAT | M. Kausar | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 85/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190309 22955 0059145239 | TANPAPLAT | Zean Zedi | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 84/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190322 22955 0059158679 | TANPAPLAT | Andi Saputra | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 83/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190324 22955 0059158696 | TANPAPLAT | Muhadal Al Farisyi | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 82/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190323 22955 0059158731 | TANPAPLAT | Rizami | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 81/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190313 22955 0059158746 | TANPAPLAT | Rafif Zulfar | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 80/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190315 22955 0059158761 | TANPAPLAT | Lutfi | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 79/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190314 22955 0059158774 | BL5371OA | Ade Novit | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 78/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190321 22955 0059158788 | TANPAPLAT | Ahmad Zaki Furqan | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 77/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190311 22955 0059158793 | TANPAPLAT | Al Karamul Fazila | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 76/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190312 22955 0059158805 | BL4155DAO | Irwanda | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
