DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Mar. 2026 16:50:23 WIB
, Total : 5.009 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 34/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190263 22955 0058075844 | BL8116KL | M Arief | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 32/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190261 22955 0058075816 | B9141SYQ | Khaidir | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 31/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190260 22955 0058075797 | B9075KCI | Suheri | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 30/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190259 22955 0058075784 | BL8223AD | Rahmad | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 29/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190258 22955 0058075760 | BK8358DQ | Iqbal M Nur | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 28/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190257 22955 0058058581 | BL8207ZZ | M Alkhalil | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 27/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190256 22955 0058058568 | BL8227ZO | Iqbal Zakaria | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 26/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190255 22955 0058058554 | BK8196 | Hendri | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 25/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190254 22955 0058058526 | BL6603NV | Ismadi M Saleh | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 24/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190253 22955 0058058503 | BL1645LR | Sofyan St | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 23/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190252 22955 0058058483 | BK8742ER | M Fahrul Akbar | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 22/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190251 22955 0058058459 | BL8105ZH | Adnan Saputra | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 21/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190250 22955 0058058440 | BL8214DN | Azwar | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 20/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190249 22955 0058053936 | BL8301AB | Muhammad Arif | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 19/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190248 22955 0058053906 | BL8135ZM | Syamsul Bahri | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 18/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190247 22955 0058053858 | BL1872KI | Maulidin | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 17/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190246 22955 0058053539 | BL1237ZW | M Zulfahmi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 16/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190242 22955 0058046717 | BL8423LR | Muksalmina | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 15/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190241 22955 0058046683 | BL6849ZAU | Ilyas | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 14/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190240 22955 0058046639 | BL3297OL | Andi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
