DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Mar. 2026 15:07:39 WIB
, Total : 4.985 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190230 22955 0057997208 | BL1850K | Asnawi Abdullah | 20 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 7/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190234 22955 0057997169 | BL8400JO | Fatahillah | 20 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 6/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190233 22955 0057997081 | BL1571ZE | Saifullah | 20 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 5/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190235 22955 0057997074 | BL8767TB | Suryadi | 20 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 4/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190231 22955 0057983498 | B1149KME | Arya Maulana | 20 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 8/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190236 22955 0057997198 | BL1547UU | Mansur | 20 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 10/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190232 22955 0057997218 | BL4035AAA | Cut Intan Yulana | 20 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190229 22955 0057927974 | BL8348ZE | Muhammad Heri | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 1/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190227 22955 0057927967 | BL3961AN | Ira Novita | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 3/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190228 22955 0057927979 | BL8204AD | Miswar | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; | [detil] |
| 11 | 422/Pid.LL/2025/PN Mrn | G9723639 22955 0056966689 | TNPPLAT | Joni Risdianto | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 158,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 420/Pid.LL/2025/PN Mrn | G4190206 22955 0056941985 | BL3604ZBL | Najwa Syakila | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 56,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 419/Pid.LL/2025/PN Mrn | G4190205 22955 0056941960 | BK1245CRH | Novel Tri Medvita | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 82,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 418/Pid.LL/2025/PN Mrn | G4190204 22955 0056941934 | BK1198HU | Khairul Rizki | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 82,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 417/Pid.LL/2025/PN Mrn | G4190212 22955 0056941904 | BL5907ZAL | Musyawir | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 53,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 416/Pid.LL/2025/PN Mrn | G4190210 22955 0056941867 | 8122KC | Syukri | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 115,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 415/Pid.LL/2025/PN Mrn | G4190203 22955 0056941850 | BL8489KU | Dahri | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 92,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 414/Pid.LL/2025/PN Mrn | G4190201 22955 0056941830 | BK1579HS | Mursalin | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 82,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 413/Pid.LL/2025/PN Mrn | G4190202 22955 0056941779 | BL8408VC | Safwan | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 81,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 412/Pid.LL/2025/PN Mrn | G4190214 22955 0056941736 | BL6148ZAL | Muhammad Ibnu | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 56,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
