DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 15:45:15 WIB
, Total : 5.016 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 40/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190245 22955 0058137406 | BL3478OL | M Fais | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 38/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190243 22955 0058137390 | TNPPLAT | Rahal | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 37/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190266 22955 0058137383 | BL3846OJ | Samsul Bahri | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 36/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190264 22955 0058137370 | BL8987JK | Musliadi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 35/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190265 22955 0058137341 | BL8783Z | Ikhsan | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 39/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190244 22955 0058137400 | BL5515ZW | Fahrul | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 41/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190224 22955 0058137415 | TNPPLAT | Muhajir | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 34/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190263 22955 0058075844 | BL8116KL | M Arief | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 32/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190261 22955 0058075816 | B9141SYQ | Khaidir | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 31/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190260 22955 0058075797 | B9075KCI | Suheri | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 30/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190259 22955 0058075784 | BL8223AD | Rahmad | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 29/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190258 22955 0058075760 | BK8358DQ | Iqbal M Nur | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 28/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190257 22955 0058058581 | BL8207ZZ | M Alkhalil | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 27/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190256 22955 0058058568 | BL8227ZO | Iqbal Zakaria | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 26/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190255 22955 0058058554 | BK8196 | Hendri | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 25/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190254 22955 0058058526 | BL6603NV | Ismadi M Saleh | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 24/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190253 22955 0058058503 | BL1645LR | Sofyan St | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 23/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190252 22955 0058058483 | BK8742ER | M Fahrul Akbar | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 22/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190251 22955 0058058459 | BL8105ZH | Adnan Saputra | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 21/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190250 22955 0058058440 | BL8214DN | Azwar | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
