DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Jul. 2026 18:15:05 WIB
, Total : 5.028 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 52/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190272 22955 0058618061 | TANPAPLAT | M. Rizki | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 50/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190268 22955 0058627546 | TANPAPLAT | Ahmad Yani | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 49/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190274 22955 0058627730 | BL3365KQT | Ade Putra | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 48/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190269 22955 0058627838 | BL6798NAE | Aguskiwanda | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 47/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190275 22955 0058627946 | TANPAPLAT | Noval | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 46/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190270 22955 0058638877 | BL3103PAH | Faris Audah | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 45/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190286 22955 0058638943 | TANPAPLAT | M. Haris | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 44/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190287 22955 0058656892 | BL3659EL | T. M. Ari | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 43/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190288 22955 0058656928 | BK5184YBF | Saprullahsaputra | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 42/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190289 22955 0058657046 | BL6433NG | Maulizar Saputra | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 51/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190273 22955 0058618610 | TANPAPLAT | Rizki Aditya | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 53/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190271 22955 0058617950 | TANPAPLAT | M. Aldi | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 40/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190245 22955 0058137406 | BL3478OL | M Fais | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 38/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190243 22955 0058137390 | TNPPLAT | Rahal | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 37/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190266 22955 0058137383 | BL3846OJ | Samsul Bahri | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 36/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190264 22955 0058137370 | BL8987JK | Musliadi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 35/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190265 22955 0058137341 | BL8783Z | Ikhsan | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 39/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190244 22955 0058137400 | BL5515ZW | Fahrul | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 41/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190224 22955 0058137415 | TNPPLAT | Muhajir | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 34/Pid.LL/2026/PN Mrn | G4190263 22955 0058075844 | BL8116KL | M Arief | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
